





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 800 | 9075 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 799 | 6736 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 798 | 9609 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 797 | 7854 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 796 | 8729 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 795 | 0491 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 794 | 9337 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 793 | 5389 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | JP - 792 | 5523 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 791 | 6849 |
